AX-TGD-XC RGB 플러드 라이트는 장식적이고 기능적인 실외 조명에 역동적인 색상 변화 조명을 제공합니다. RGB LED 시스템을 통해 사용자는 조명 효과를 사용자 정의하여 이벤트, 정원 또는 건축 하이라이트에 대한 생생한 분위기를 조성할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 하우징은 비, 먼지 및 환경 마모에 대한 저항성을 보장합니다. 조정 가능한 장착 브래킷은 정확한 빔 방향을 허용하여 다양성을 향상시킵니다. 에너지 효율적이고 유지 관리가 적은 이 투광 조명은 실용적인 조명과 창의적인 조명 가능성을 모두 제공합니다. 미학, 기능성, 현대적인 디자인을 결합한 AX-TGD-XC RGB 투광 조명은 다채롭고 눈길을 끄는 효과로 야외 공간을 변화시킵니다.
| 힘: | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| 칩 | 12개 | 24개 | 36개 | 72개 | 144개 | 180개 | 칩: 288PCS |
| CCT: | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB | 원격 제어 PF>0.5를 갖춘 RGB |
| 파장 범위: | >460nm | >460nm | >460nm | >460nm | >460nm | >460nm | >460nm |
| 운전자: | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V |
| 재료: | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC |
| 보증: | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 |
| 수명: | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 |
| 빔 각도: | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 보호 순위: | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 램프 크기(MM) | 130*25*100 | 150*25*130 | 162*25*135 | 190*25*165 | 230*25*195 | 255*25*210 | 315*25*220 |
| 수량/CTN | 100개 | 90개 | 60개 | 40개 | 30개 | 30개 | 15개 |
| 내부 상자 크기(MM) | 135*38*110 | 155*38*138 | 166*30*145 | 195*30*175 | 235*30*205 | 260*30*216 | 320*30*230 |
| NW/CTN | 19.2KG | 22.8KG | 17.32KG | 16.18KG | 19.11KG | 22.51KG | 17.15KG |
| 판지 크기(CM) | 41*28.5*57.5 | 48*41*43.5 | 34.5*33*45.5 | 40.5*33*37 | 48.5*48.5*22 | 53.5*49*23 | 49*33*24.5 |
| GW/CTN | 22.8KG | 26.6KG | 20.28KG | 19.3KG | 22.18KG | 24.51KG | 20KG |
English
русский
한국어
عربى











