AX-TGD-XC LED 투광등은 실외 환경에 밝고 고효율 조명을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 하우징은 날씨, 먼지 및 충격에 강하여 장기적이고 안정적인 성능을 보장합니다. LED 모듈은 정원, 건물 외관 및 산업 지역에 명확하고 균일한 조명 범위를 제공합니다. 조정 가능한 장착으로 정확한 빔 방향을 허용하여 조명 효율성을 극대화합니다. 컴팩트하고 에너지 효율적이며 유지 보수가 적은 AX-TGD-XC LED 투광등은 현대적인 디자인과 실용적인 기능을 결합합니다. 상업용 및 주거용 실외 응용 분야 모두에 이상적이며 신뢰할 수 있는 조명을 제공하는 동시에 다양한 환경에서 가시성과 안전성을 향상시킵니다.
| 힘: | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400 | 500 | 600 |
| 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 | LED 칩 |
| 광속: | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 | ≥1000lm (100-110lm/W) Ra≥80 |
| 운전자: | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V | DOB,AC100~265V |
| CCT: | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 |
| 재료: | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC | 알루미늄 PC |
| 보증: | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 |
| 수명: | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 | 50000 시간 |
| 빔 각도: | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 보호 순위: | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 램프 크기(MM) | 130*25*100 | 150*25*130 | 162*25*135 | 190*25*165 | 230*25*195 | 255*25*210 | 315*25*220 | 420*360*25 | 485*455*30 | 570*400*25 | 570*460*25 |
| 수량/CTN | 100개 | 90개 | 60개 | 40개 | 30개 | 30개 | 15개 | 8개 | 5개 | 1개 | 1개 |
| 내부 상자 크기(MM) | 135*30*110 | 155*30*138 | 166*30*145 | 195*30*175 | 235*30*205 | 260*30*216 | 320*30*230 | 443*40*332 | 513*40*385 | 615*490*65 | 615*490*65 |
| NW/CTN | 17.5KG | 21.6KG | 16.3KG | 15.5KG | 18.6KG | 22KG | 16.9KG | ||||
| 판지 크기(CM) | 33*28.5*57.5 | 48*33*43.5 | 34.5*33*45.5 | 40.5*33*37 | 48.5*48.5*22 | 53.5*49*23 | 49*33*24.5 | 45.5*34*34.5 | 52.5*22*40 | 61.5*49*6.5 | 61.5*49*6.5 |
English
русский
한국어
عربى

















