회전하는 걸이판 원형 다이얼 천장 조명은 스타일, 기능성 및 조정 가능성의 독특한 조합을 제공합니다. 원형 다이얼 디자인은 회전 보드에 장착되어 있어 필요한 곳에 정확히 조명을 비출 수 있습니다. 거실, 침실, 주방 또는 작업 공간에 이상적이며 밝고 에너지 효율적인 LED 조명을 제공하는 동시에 인테리어에 현대적인 악센트를 추가합니다. 내구성이 뛰어난 구조로 오래 지속되는 성능을 보장하며, 다용도 회전 기능으로 작업이나 주변 조명에 대한 유용성이 향상됩니다. 매끄럽고 현대적인 이 천장 조명은 미니멀리스트, 산업 및 현대적인 장식 스타일을 보완합니다. 표준 천장에 설치하기 쉽고, 조절 가능한 조명을 원하는 사람들에게 실용적이면서도 세련된 솔루션입니다.
| 40 일 | 40 일 | 40 일 | 40 일 | 40 일 |
| 2000개 | 2000개 | 2000개 | 2000개 | 2000개 |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 220*47 | 280*47 | 376*57 | 376*57 | 480*68 |
| ∮220 | ∮280 | ∮376 | ∮376 | ∮480 |
| PP PP | PP PP | PP PP | PP PP | PP PP |
| 하얀색 | 하얀색 | 하얀색 | 하얀색 | 하얀색 |
| 전원 | 전원 | 전원 | 전원 | 전원 |
| 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
| 12W | 18W | 24W | 36W | 45W |
| 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 천장 빛 | 천장 빛 | 천장 빛 | 천장 빛 | 천장 빛 |
| 225*65*335 | 285*65*385 | 381*65*265 | 381*65*335 | 485*65*385 |
| 220*47 | 280*47 | 376*57 | 376*57 | 480*68 |
| 670*350*350 | 670*400*400 | 670*550*280 | 670*350*350 | 670*400*400 |
| ∮191 PS | ∮241PS | ∮191 PS | ∮191 PS | ∮241PS |
| ∮330 | ∮380 | ∮260 | ∮330 | ∮380 |
| 2930개 | 2190개 | 4360개 | 2930개 | 2190개 |
| 6710개 | 5000개 | 10000개 | 6710개 | 5000개 |
| 8300개 | 6190개 | 12380개 | 8300개 | 6190개 |
English
русский
한국어
عربى









